Descripción

GEOMETRÍA Y TALLES

Información adicional
| Cuadro: | MTB R29 Aluminio c/suspensión – Scarp 29 ace – KTM |
|---|---|
| Cadena: | Sram |
| Juego de dirección: | Integrado a rulemanes PRESS FIT 1-1/8" – KTM |
| Caja: | Pedalera PRESS FIT – KTM |
| Plato / Palanca: | Monoplato 34T – 170mm – SRAM SX |
| Ahead: | Aluminio – KTM |
| Amortiguador: | Rock Shox – Monarca RL |
| Horquilla: | R29 Rock Shok Judy Boost 15X110 |
| Discos de freno: | Shimano C/Center Lock SM-RT30 |
| Caño de asiento: | Aluminio – KTM – 30.9x400mm |
| Asiento: | KTM DDK |
| Forma: | Aluminio – KTM |
| Cambio: | Sram SX |
| Freno: | Hidráulico – Tektro |
| Piñón: | Sram (11 – 50) |
| Mazas: | Shimano- MT-410 |
| Llantas: | Sun Ringle |
| Cubiertas: | Maxxis Rekon Race 29X2.25 |
| Color | |
| Talle | S, M, L, XL |
| Peso del empaque: | 10 kg |
| Dimensiones del empaque: | 95 × 30 × 50 cm |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.












Opiniones
Aún nadie opinó sobre este producto