Descripción
El ADN de competición de la Scarp siempre ha sido garantía de la más alta calidad y el máximo rendimiento. Con gran orgullo, presentamos la tercera evolución de nuestro buque insignia en el sector del cross-country y downcountry. El cuadro EVO III se utiliza en toda la gama y marca el comienzo de una nueva era para Scarp. Todos los modelos son el resultado de años de experiencia de los ingenieros de bicicletas de KTM, combinados con la experiencia adquirida directamente en los circuitos más exigentes del mundo. De este modo, las exigencias de los mejores ciclistas en cuanto a geometría y manejo se han trasladado con precisión a las bicicletas de producción. Para la prueba final, el cuadro Scarp Evo III tuvo que demostrar su valía en la Cape Epic de Sudáfrica y en la Copa del Mundo de Mountainbike de Brasil. Los elogios de los atletas confirmaron la creación de una obra maestra. Particularmente convincentes son los numerosos detalles técnicos que reflejan la perfección hasta el último detalle. El nuevo cuadro Scarp está disponible en carbono y aluminio. El recorrido de la suspensión varía de 100 a 140 mm. Desde bicicletas de doble suspensión de nivel básico hasta máquinas de alta gama, el placer de conducir no tiene límites.
GEOMETRÍA Y TALLES
Información adicional
| Cuadro: | SCARP 29" Premium Carbon SLL 100 mm UDH / M-4920 |
|---|---|
| Horquilla: | RockShox SID SL Ultimate 29" 100 mm 3-Posiciones con control remoto |
| Amortiguador: | RockShox SID Luxe Ultimate 3-Posiciones con control remoto 210 x 47.5 |
| Cambio trasero: | SRAM XX SL Eagle T-Type 12 velocidades |
| Palanca de cambio: | SRAM POD Rocker AXS Controller |
| Biela: | SRAM XX SL T-Type Carbon DUB 34T |
| Piñón: | SRAM GX T-Type XS-1275 / 10–52 |
| Cadena: | SRAM GX T-Type 12s |
| Freno: | Shimano Deore XT M8100 / M8100 de 2 pistones |
| Discos de freno: | Shimano CL800 CL 160 Freeza / CL800 CL 160 Freeza |
| Juego de ruedas: | KTM PRIME Carbon Trail 29 CL 110/15TA, 622x30TSS TLR (fabricado por DT) |
| Cubierta delantera: | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE 57–622 |
| Cubierta trasera: | Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE 57–622 |
| Manillar | KTM PRIME II plano de carbono 720 mm |
| Potencia: | KTM PRIME II –6° |
| Juego de dirección: | Acros AICR interna 1.1/8” – 1.5” con límite de ángulo |
| Asiento: | Selle San Marco Aspide Short Open Fit Narrow |
| Tija de sillín: | KTM PRIME II de carbono flex 30.9 / 400 mm |
| Peso: | 10.5 kg |
| Peso total permitido: | 120 kg |
| Color | |
| Talle | S, M, L |
| Peso del empaque: | 10 kg |
| Dimensiones del empaque: | 95 × 30 × 50 cm |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.































Opiniones
Aún nadie opinó sobre este producto