Descripción
KTM BIKE INDUSTRIES
Durante décadas, KTM ha demostrado la competencia en la construcción de bicicletas en la marca. La tecnología en construcción de bicicletas ha cambiado muchas veces y ha hecho enormes progresos. A lo largo de los años, KTM se ha convertido en uno de los últimos proveedores de línea completa. Sin embargo, una cosa siempre ha permanecido igual: KTM continúa construyendo bicicletas fabricadas en Austria.
Ya la primera bicicleta KTM Fleetwing 1964 tenía el sello de calidad Made in Austria. Más de 50 años después, KTM se enorgullece de volver a etiquetar sus bicicletas con la más alta calidad y las tecnologías más avanzadas. Mientras tanto, en KTM Bikes – Made in Austria se constituye como marca de excelencia en más de 50 países en todo el mundo.
MYROON ACE SE1 XT R29
Información adicional
Cuadro | Myroon 29“ Performance Carbon / M-6886 |
---|---|
Color | |
Talle | S, M, L, XL |
Horquilla | Fox 32 Rhythm, GripRem.-T-15×110 |
Schok | n/a |
Puños | KTM Clamp lock |
Juego de dirección | KTM Team drop/in-tapered, +5 |
Tee | KTM Comp |
Manubrio | KTM Comp flat, 720 |
Frenos | Shimano MT 501 |
Disco | Shimano RT30 CL, 180/ 160 |
Bielas | Shimano SLX7100 |
Piñón | Shimano Deore M6100-12 10-51 |
Cadena | Shimano Deore M6100 |
Pata de cambio | Shimano Deore XT M8100 SGS-shadow + |
Desviador | n/a |
Shifter | Shimano Deore M6100-12 |
Pedal | n/a |
Rueda F | KTM Line CC |
Rueda T | KTM Line CC |
Llanta | KTM SD20 29" |
Maza | Shimano MT410-B CL 15TA/110 12TA/148, boost |
Neumático F | Maxxis Ikon 29×2.2 |
Neumático R | Maxxis Ikon 29×2.2 |
Seatpost | KTM Comp 27.2/400 |
Sillin | KTM Line |
Categoría | 3 |
System Weight | 130 kg (peso total admisible) |
Peso | 11,7 kg (sin pedales) |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Opiniones
Aún nadie opinó sobre este producto