Descripción
CUESTA ARRIBA. CUESTA ABAJO. ¿POR QUÉ NO AMBAS?
Kapoho se considera uno de los modelos de bicicletas eléctricas de doble suspensión más populares del mundo, y con razón, porque su gama de aplicaciones es ilimitada. Ya sea que te enfrentes a subidas empinadas o a emocionantes descensos, supera los límites de lo posible. Al mismo tiempo, su cómoda suspensión para senderos la hace perfecta también para paseos en bicicleta de ocio. Con 160 mm de recorrido, Kapoho representa la todoterreno ideal de la colección. Ya sea con cuadro de carbono o aluminio, todos los modelos están equipados con los probados neumáticos DiMMiX (Dimension-Mix): rueda delantera de 29 pulgadas para una estabilidad de conducción óptima, combinada con neumáticos PLUS de 27,5 pulgadas en la parte trasera para una mejor transmisión de potencia y tracción, que demuestran todas sus ventajas en terrenos difíciles. Gracias al concepto STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) para un rendimiento de suspensión sensible y directo, las bicicletas Kapoho están listas para cualquier aventura al aire libre. La nueva Performance Line CX (BDU384Y) lleva la dinámica de conducción y la agilidad a un nuevo nivel. Es potente, ligera y silenciosa (par máximo de 85 Nm, potencia máxima del motor de 600 W, factor de asistencia máximo del 340 %). La batería Power Tube de la BDU384Y proporciona 800 Wh. El sistema POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) es la innovación de KTM para facilitar el manejo de la batería. Extraer y volver a insertar la batería es pan comido.
GEOMETRIA

CONSULTAR TIEMPO DE ENTREGA
- Inmediata: en talles disponibles
- 10 días hábiles, a partir de tu compra: en talles a pedido
Información adicional
| Cuadro: | Macinа Kapoho Dimmix Al 6061 SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5260 |
|---|---|
| Horquilla: | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160 mm 15×110 |
| Amortiguador: | FOX Float X Performance 2Pos 250×70 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25 km/h / 85 Nm |
| Pantalla: | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
| Batería: | Bosch PowerTUBE 800 Wh horizontal |
| Cambio trasero: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Palanca de cambio: | Shimano Di2 EN605 inalámbrico |
| Biela: | KTM E-TRAIL2 ISIS 160 mm Q12 |
| Piñón: | Shimano LG400-11 / 11–50 |
| Cadena: | KMC e11 Sport EPT para e-bike |
| Freno: | Shimano Deore M6100 / M6120 de 4 pistones |
| Disco de freno: | Shimano RT64 CL 203 / RT64 CL 180 |
| Juego de ruedas: | KTM Line – Shimano TC5000B CL 32H 110–15TA, Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC, DT Champion 2.0 black |
| Cubierta delantera: | Maxxis Minion DHF 3C–MaxxTerra / NEXO+ / TR 63–622 |
| Cubierta trasera: | Maxxis Minion DHR II 3C–MaxxTerra / NEXO+ / TR 65–584 |
| Puños: | Ergon GE10 |
| Manillar: | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800 mm |
| Potencia: | KTM TEAM II Trail35 |
| Juego de direción: | Acros AICR interna 1.1/8” – 1.5” con límite de ángulo |
| Asiento: | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Tija de sillín: | KTM COMP II telescópica interna 34.9 x T125 |
| Pedales: | Pedales planos MTB VPE-527 de aleación |
| Peso: | 27.7 kg |
| Peso total admitible: | 129 kg |
| Talle | M, L, XL |
| Color |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.





















Opiniones
Aún nadie opinó sobre este producto