Horquilla RockShox SID Ultimate 29 DebonAir 120 15 Boost Tapered 3P C/Remote N Gloss Black
Ar$2.390.000
- Recorrido: 120 mm
- Tubo de dirección: Tapered (cónico)1.5 «a 1 1/8» – Aluminio
- Compensación: 44 mm
- Ajuste de suspensión: Remote 3 Position open/pedal/loc
¡ÚLTIMO DISPONIBLE! ¡Apurate!
Descripción
HORQUILLA DE SUSPENSIÓN ROCKSHOX SID ULTIMATE CHARGER RACE DAY 2 – 29″ – DEBON AIR+ – 120MM – 15X110MM BOOST – MAXLE STEALTH – TAPERED – REMOTE 3 POSITION (INCLUIDO) – D1

Información adicional
| Rodado: | 29" |
|---|---|
| Recorrido: | 120mm |
| Resorte: | Charger Race Day 2 – Debon Air+ |
| Apta E-Bike: | no |
| Longitud del eje a la corona: | 531mm |
| Sistema de ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle incluido: | Maxle Stealth |
| Compensación: | 44mm |
| Tubo de dirección: | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" – Aluminio |
| Ajuste de suspensión: | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm – Incluido como Combo) |
| Reductor de volumen: | 0/3 Tokens |
| Material de la corona: | aluminio hueco forjado |
| Material del tubo inferior: | magnesio |
| Material tubo superior: | aluminio de pared cónica de 35 mm |
| Material tubo horquilla: | aluminio |
| Tipo de freno: | Disco PM7 |
| Tamaño máx. del disco de freno: | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno: | 180 mm |
| Ancho máx. del neumático: | 66 mm |
| Diámetro máx. del neumático: | 758mm |
| Corona OD: | 58mm |
| Peso: | 1400 g |
| Código del fabricante: | Horquilla: 00.4020.957.002 |
| Color |
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.

















Opiniones
Aún nadie opinó sobre este producto